
| 結 果 | 氏 名 | 学校名 |
|---|---|---|
![]() |
真崎 遥 | 富田小 3年 |
![]() |
甲斐 大翔 | 大河内小 5年 |
| 佐々木 晟 | 山之口小 3年 | |
| 原 萌杏子 | 富田小 3年 | |
| 戸高 佑麻 | 寺迫小 5年 | |
| 橋口 慎平 | 寺迫小 5年 | |
![]() |
山元 泉月 | 川東小 3年 |
| 吉元 勝彦 | 川東小 5年 | |
| 有松 洸 | 美郷南学園 3年 | |
| 甲斐 圭瑛 | 日之影小 3年 | |
| 野田 明日香 | 広瀬北小 6年 | |
| 橋口 依奈 | 生目台西小 6年 | |
| 酒井 さくら | 北浦小 1年 | |
| 松尾 彩加 | 高千穂小 1年 | |
| 田﨑 文菜 | 高千穂小 1年 | |
| 眞田 藍 | 高千穂小 5年 |
| 結 果 | 氏 名 | 学校名 |
|---|---|---|
![]() |
殿所 紗也加 | 大淀中 1年 |
![]() |
岡村 孝徳 | 日大中 2年 |
| 甲斐 咲里 | 日大中 2年 | |
| 木幡 祐希 | 妻ヶ丘中 1年 | |
| 遠藤 凌哉 | 県立五ヶ瀬中 3年 | |
| 日髙 真子 | 八代中 1年 | |
| 志々目 優加 | 庄内中 3年 | |
| 中村 優太 | 鵬翔中 3年 | |
![]() |
川﨑 圭太 | 妻ヶ丘中 1年 |
| 芝吹 奈々美 | 八代中 3年 | |
| 松村 悠加 | 八代中 3年 | |
| 橋口 直仁 | 美々津中 2年 | |
| 梅田 夏未 | 大淀中 1年 | |
| 飯干 竜成 | 三ヶ所中 3年 | |
| 篠原 明日花 | 宮崎西中 3年 | |
| 矢上 政隆 | 宮崎西中 3年 | |
| 加藤 祐太郎 | 第一中 3年 | |
| 今泉 公輔 | 本庄中 3年 | |
| 西原 三奈 | 庄内中 1年 | |
| 濵田 結芳江 | 庄内中 2年 |
| 結 果 | 氏 名 | 学校名 |
|---|---|---|
![]() |
重松 潤 | 鵬翔高 3年 |
![]() |
肱黒 文香 | 都城農業高 3年 |
| 井手 春華 | 福島高 1年 | |
| 髙見 翔 | 延岡工業高 1年 | |
| 松浦 彩絵 | 宮崎第一高 1年 | |
| 藤田 明大 | 宮崎第一高 1年 | |
| 煮玉 隆太 | 宮崎第一高 1年 | |
![]() |
長嶋 紗輝 | 鵬翔高 3年 |
| 小川 晴 | 鵬翔高 2年 | |
| 中武 鈴香 | 西都商業 2年 | |
| 野村 美里 | 西都商業 1年 | |
| 吉國 樹 | 都城農業高 2年 | |
| 原 千尋 | 都城農業高 3年 | |
| 松本 珠実 | 宮崎第一高 1年 | |
| 鮫島 雅希 | 高城高 3年 | |
| 坂口 康大 | 高城高 3年 | |
| 清藤 乃紫 | 高城高 1年 | |
| 三樹 周平 | 聖心ウルスラ 1年 | |
| 堀 麻未 | 聖心ウルスラ 2年 |
| 高千穂町立高千穂小学校 | 美郷町立美郷南学園 |
| 宮崎日本大学中学校 | 都城市立庄内中学校 |
| 宮崎県立高城高等学校 | |